第65回梵天コンクール審査結果
令和5年2月16日(木)
| 受賞名 | 協賛団体名 | 出場番号 | 団体名 |
| 特選 | 秋田県知事賞 | 22 | 永建会 |
| 一等 | 秋田県議会議長賞 | 6 | タプロス(株)横手支店 |
| ニ等 | 秋田県観光連盟会長賞 | 11 | 安田原昭和会 |
| ニ等 | 横手市長賞 | 1 | 黒川青年有志 |
| ニ等 | 横手市議会議長賞 | 10 | 朝倉碇 |
| 三等 | 横手商工会議所会頭賞 | 16 | 上真山町内会 |
| 三等 | 横手市観光協会会長賞 | 7 | 三枚橋梵天奉納会 |
| 三等 | 雪まつり委員長賞 | 13 | JA秋田ふるさと旭青年部 |
| 三等 | 梵天委員長賞 | 14 | 横手市職員労働組合 |
| 三等 | 横手青年会議所理事長賞 | 19 | 横手南中学校26期梵天奉納有志会 |
| 優秀賞 | 朝日新聞社賞 | 17 | 馬口労町 |
| 優秀賞 | 毎日新聞社賞 | 3 | 馬場崎青年会 |
| 優秀賞 | 讀賣新聞社賞 | 12 | 神明町青年会 |
| 優秀賞 | 産経新聞社賞 | 15 | 二葉會 |
| 優秀賞 | 河北新報社賞 | 21 | 富士見町町内会 |
| 優秀賞 | 秋田魁新報社賞 | 20 | 鳳中学校二十九期鳳煌会 |
| 優秀賞 | NHK秋田放送局賞 | 8 | 羽根山 |
| 優秀賞 | ABS秋田放送賞 | 2 | 西前郷町内会 |
| 優秀賞 | AKT秋田テレビ賞 | 5 | 旭川町内会 |
| 優秀賞 | AAB秋田朝日放送賞 | 18 | 柳町青年会 |
| 優秀賞 | 横手金融懇談会賞 | 9 | 中前郷青年会 |
| 特別賞 | 厚木市長賞 | 11 | 安田原昭和会 |
| 特別賞 | 厚木市議会議長賞 | 1 | 黒川青年有志 |
| 特別賞 | 那珂市長賞 | 22 | 永建会 |
| 特別賞 | 那珂市議会議長賞 | 14 | 横手市職員労働組合 |
| 特別賞 | 北上市長賞 | 10 | 朝倉碇 |
| 特別賞 | 花巻市長賞 | 6 | タプロス(株)横手支店 |
| 特別賞 | 遠野市長賞 | 16 | 上真山町内会 |
| 特別賞 | 釜石観光物産協会長賞 | 17 | 馬口労町 |
| 特別賞 | 全国建設産業協会長賞 | 10 | 朝倉碇 |
| 特別賞 | 全国建設産業協会長賞 | 11 | 安田原昭和会 |
| 特別賞 | 台灣 大同大學特別賞 | 13 | JA秋田ふるさと旭青年部 |
えびす俵コンクール受賞者名
| 受 賞 名 | 出場番号 | 受賞団体名 |
| 金 賞 | 1 | 横手鳳中学校第40期生同期会 |