横手市除雪活動費補助金のお知らせ
町内会などの団体に対し、市道等の除排雪を行うための設備や機械等の購入費の一部を補助します。
◆補助対象経費と補助額(補助対象経費などの詳しい内容は市のホームページに掲載しています)
区分 | 補助対象経費 | 補助額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.消雪パイプ施設 | ①新設又は全面改修に係る経費 | 経費の2分の1以内(上限130万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
②修理費(1件2万円以上が対象) | 経費の2分の1以内(上限100万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
③電気料金 | 経費の2分の1以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.融雪溝(流雪溝)施設 | ①新設又は全面改修に係る経費 | 経費の2分の1以内(上限130万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
②修理費(1件2万円以上が対象) | 経費の2分の1以内(上限75万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
③電気料金 | 経費の2分の1以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.除雪機械 | ①小型除雪機の取得に係る経費 | 経費の2分の1以内(上限30万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
②修理費(1件2万円以上が対象) | 経費の2分の1以内(上限10万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
③燃料費 | 経費の2分の1以内(上限3万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.融雪機械 | ①融雪機器の設置に係る経費 | 経費の2分の1以内(上限30万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
②修理費(1件2万円以上が対象) | 経費の2分の1以内(上限10万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
③燃料費 | 経費の2分の1以内(上限3万円) |
*緊急性などを調査し予算内で補助金交付決定します。
*交付決定後でなければ事業着手できません。
◆除雪活動団体・補助金申請受付期限:10月31日(月)
◆提出先/各地域課
◆問合せ/市建設部建設課(平鹿地域振興局内)0182-32-2406または各地域課